MyGene L 系列基因扩增仪-MyGene L96G基因扩增仪
关键词: MyGene L 系列基因扩增, L96G基因扩增仪, 杭州朗基, PCR仪, 梯度PCR仪, 梯度基因扩增仪

杭州朗基
杭州朗基科学仪器有限公司 是一家专业研发和生产先进的生命科学仪器的高新技术企业。公司的旗舰产品--半导体式PCR仪拥有完整的产品线,从16孔至384孔,从普通型到梯度型和原位型,品种丰富,规格齐全。产品融合了当今国外最先进的半导体技术(Peltier-Based),采用进口名牌核心件,产品的扩增速度、分析结果及系统可靠性均与进口产品绝无二致,是目前市场上具有最佳性价比的产品。MyGene L96G基因扩增仪
- 进口核心件,保证质量与寿命
- 最新一代5.7英寸彩色大屏幕高清液晶屏,曲线图形显示程序
- 中英文双语界面
- USB接口,通过U盘无限量下载程序
- 快速的变温速率,大大节省实验时间
- 出色的温度均一性,保证最佳的实验结果
技术规格
| 性能特点 | L96G(梯度)型 |
| 升级温技术 | 最新一代半导体(Peltier)技术 |
| 样品台容量 | 96孔×0.2ml+77孔×0.5ml |
| 适用耗材 | 0.2mlPCR管,0.5mlPCR管,8排连管,12排连管,96孔PCR管, 原位载盘 |
| 液晶显示* | 5.7”彩色液晶屏(320*240像素,256色),曲线图形显示程序 |
| 语 言* | 中英文双语 |
| U盘功能* | 通过U盘无限量下载程序 |
| 通讯接口* | USB2.0及RS232接口 |
| 原位功能* | 选购一套原位载盘即可完成原位PCR实验 |
| 梯度温度准确性 | ≤±0.3℃(35℃-99.9℃) |
| 梯度温度均匀性* | ≤±0.3℃(达到设定温度后30秒) |
| 梯度范围 | 30℃~99.9℃ |
| 温差范围* | 最大30℃ |
| 梯度温度点分布* | 12列(垂直方向) |
| 样品台温度范围 | 0℃~100℃ |
| 最大升温速度* | 4℃/秒 |
| 最大降温速度 | 3.5℃/秒 |
| 样品台温度均匀性* | ≤±0.2℃(达到设定温度后30秒) |
| 样品台温度准确性 | ≤±0.2℃(35℃-100℃) |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ |
| 控温方式 | 模拟管 + 样品台 |
| 变温速度可调 | 有 |
| 程序储存数* | 仪器内可存储120个程序,通过U盘下载无限量程序 |
| 最大步骤* | 30个,可做多重嵌套循环 |
| 最大循环数* | 标准循环100个(如在嵌套循环下可达60000个) |
| 时间递增/递减 | 1~120秒,可做Long PCR实验 |
| 温度递增/递减 | 0.1~10.0℃,可做Touchdown PCR实验 |
| 自动暂停 | 有 |
| 断电保护 | 有 |
| 4℃保温 | 保温时间无限长 |
| 运行时间显示 | 有 |
| 实时时钟 | 记忆电池及时记录程序修改和数据运行的时间 |
| 热盖高度 | 无级可微调热盖适合各种PCR管及载盘 |
| 热盖温度* | 30℃~105℃可调 |
| 热盖自动关闭功能* | 样品台温度低于30℃时,热盖自动关闭。程序结束时,热盖自动关闭 |
| 输入电源* | 全球通用电源 85V-265V, 47-63HZ |
| 功 率 | 最大输出功率:600W |
| 尺寸(长×宽×高) | 335×240×270mm |
| 净 重 | 9.8kgs |
| 附加功能 | 该型号加一套原位载盘即可升级为多功能型,型号为L96G/Y |
*如果您在实验中遇到任何问题, 请与我们的技术人员沟通, 我们将提供最大程度的帮助.
联系电话: 010-82888900转803 电子邮箱:


